| 懷化市2025年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
| 主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1595.38 | 6.0 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 192.76 | 3.9 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 438.95 | 6.5 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 963.67 | 6.2 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 330.34 | 4.0 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | ? | 8.4 |
| 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(1-8月) | 億元 | 105.08 | 5.3 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | ? | 9.1 |
| 商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | ? | -7.3 |
| 商品房銷售額 | 億元 | ? | -11.1 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 604.90 | 5.6 |
| 外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 87.70 | -12.3 |
| 合同利用外資 | 萬(wàn)美元 | 26911 | 50.4 |
| 實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 1813 | -58.3 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 92.44 | 0.7 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 412.30 | 3.9 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3688.57 | 10.1 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2607.83 | 7.1 |
| 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | ? | 99.9 |
| 服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | ? | 99.9 |
| 全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 89.25 | 1.4 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 20809 | 6.6 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 30237 | 5.2 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 12907 | 7.0 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍